| Pagos adeduados cohorte 2025 | Pagar online | ||
| Cuota 1 - Abril 2026 | $ 180.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 2 - Mayo 2026 | $ 180.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 3 - Junio 2026 | $ 180.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 4 - Julio 2026 | $ 180.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 5 - Agosto 2026 | $ 180.000,00 | Pagar online | |
| Pago total en mes de abril o mayo-cuotas 1 a 5- | $ 800.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 1 (Descuento Docentes DCS) | $ 90.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 2 (Descuento Docentes DCS) | $ 90.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 3 (Descuento Docentes DCS | $ 90.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 4 (Descuento Docentes DCS) | $ 90.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 5 (Descuento Docentes DCS) | $ 90.000,00 | Pagar online | |
| Pago total -cuotas 1 a 5- (Descuento Docentes DCS | $ 400.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 1 (Descuento 10%) | $ 162.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 2 (Descuento 10%) | $ 162.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 3 (Descuento 10%) | $ 162.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 4 (Descuento 10%) | $ 162.000,00 | Pagar online | |
| Cuota 5 (Descuento 10%) | $ 162.000,00 | Pagar online | |
| Pago total -cuotas a 1 a 5- (Descuento Docentes DCS) | $ 720.000,00 | Pagar online |
La transferencia se considera registrada únicamente luego de cargar el comprobante. Sin el comprobante, no podremos validar el pago.
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.

Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.