Cuota Marzo 2024 | $ 26.500,00 | Pagar online | |
Cuota Abril 2024 | $ 26.500,00 | Pagar online | |
Cuota Mayo 2024 | $ 26.500,00 | Pagar online | |
Cuota Junio 2024 | $ 50.000,00 | Pagar online | |
Cuota Julio 2024 | $ 50.000,00 | Pagar online | |
Cuota Agosto 2024 | $ 50.000,00 | Pagar online | |
Cuota Septiembre 2024 | $ 65.000,00 | Pagar online | |
Cuota Octubre 2024 | $ 65.000,00 | Pagar online | |
Cuota Noviembre 2024 | $ 65.000,00 | Pagar online | |
Cuota Diciembre 2024 | $ 75.000,00 | Pagar online | |
Cuota Marzo 2025 | $ 85.000,00 | Pagar online | |
Cuota Abril 2025 | $ 85.000,00 | Pagar online | |
Cuota Mayo 2025 | $ 85.000,00 | Pagar online |
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Sucursal 6207 - Barrio Universitario
Cuenta Corriente en Pesos Nro 1368/0
Titular: Fundación de la Universidad Nacional del Sur
CUIT: 30-66417781-8.
CBU: 01404603 – 01620700136804
CBU Alias: FUNS-General
Hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito, o con tarjeta de débito a través de mercadopago.
Consulta aquí por promociones en cuotas y financiación sin interés.
Al pagar en cuotas se informarán los costos de financiación.